Project Completed: Syndicate R&D Sprint
+10% production speed & -5% factory maintenance (5 days)
Active
Max member capacity: 12 companies.
Active
Prime borrowing rate (4.0%) up to 35% debt. High Risk loan penalty 100% eliminated!
Active
Temporary mission rewards multiplied by 5x.
BOOST
Production Sprint active: +10% production speed for 5 days.
| Member | Alliance Role | Cash Funding | Materials Delivered | Audit Status |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 emmanuelgo | Vice Chairman | €1,306,875,000 | 2,102,500 Silicon, 551,250 Microchips | Contributed |
| 🥈 jhscheetz | Vice Chairman | €1,000,000,000 | 1,000,000 Microchips | Contributed |
| 🥉 ferry | Board Member | - | 1,000,000 Silicon | Contributed |
| 4. Mistermini | Chairman | €20,000,000 | - | Contributed |
| - cluyse | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - SEAL6-os | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - rotjeknor1997 | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - Maxicos | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - WIL_MARTINS | Board Member | €0 | - | No contribution |
| Required Material | Target Quantity | Goal Status |
|---|---|---|
| Microchips | 1,551,250 CBM | Required |
| Silicon | 3,102,500 CBM | Required |
| Member | Alliance Role | Cash Funding | Materials Delivered | Audit Status |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 jhscheetz | Vice Chairman | €700,000,000 | 540 Microchips | Contributed |
| 🥈 ferry | Board Member | - | 1,230,080 Silicon, 100,000 Microchips | Contributed |
| 🥉 Mistermini | Chairman | €100,000,000 | 369,000 Microchips | Contributed |
| 4. emmanuelgo | Vice Chairman | €144,310,000 | 29,000 Silicon, 160,000 Microchips | Contributed |
| - cluyse | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - SEAL6-os | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - rotjeknor1997 | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - Maxicos | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - WIL_MARTINS | Board Member | €0 | - | No contribution |
| Required Material | Target Quantity | Goal Status |
|---|---|---|
| Microchips | 629,540 CBM | Required |
| Silicon | 1,259,080 CBM | Required |
| Member | Alliance Role | Cash Funding | Materials Delivered | Audit Status |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 jhscheetz | Vice Chairman | €224,055,000 | 298,740 Silicon, 149,370 Microchips | Contributed |
| - emmanuelgo | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - cluyse | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - ferry | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - Mistermini | Chairman | €0 | - | No contribution |
| - SEAL6-os | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - rotjeknor1997 | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - Maxicos | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - WIL_MARTINS | Board Member | €0 | - | No contribution |
| Required Material | Target Quantity | Goal Status |
|---|---|---|
| Microchips | 149,370 CBM | Required |
| Silicon | 298,740 CBM | Required |
| Member | Alliance Role | Cash Funding | Materials Delivered | Audit Status |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 jhscheetz | Vice Chairman | €5,000,000 | 2,500 Glass, 1,250 Copper wire | Contributed |
| - emmanuelgo | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - cluyse | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - ferry | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - Mistermini | Chairman | €0 | - | No contribution |
| - SEAL6-os | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - rotjeknor1997 | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - Maxicos | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - WIL_MARTINS | Board Member | €0 | - | No contribution |
| Required Material | Target Quantity | Goal Status |
|---|---|---|
| Glass | 2,500 CBM | Required |
| Copper wire | 1,250 CBM | Required |
| Member | Alliance Role | Cash Funding | Materials Delivered | Audit Status |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 jhscheetz | Vice Chairman | €3,200,000 | 2,000 Glass, 1,000 Copper wire | Contributed |
| - emmanuelgo | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - cluyse | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - ferry | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - Mistermini | Chairman | €0 | - | No contribution |
| - SEAL6-os | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - rotjeknor1997 | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - Maxicos | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - WIL_MARTINS | Board Member | €0 | - | No contribution |
| Required Material | Target Quantity | Goal Status |
|---|---|---|
| Glass | 2,000 CBM | Required |
| Copper wire | 1,000 CBM | Required |
| Member | Alliance Role | Cash Funding | Materials Delivered | Audit Status |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 jhscheetz | Vice Chairman | €1,800,000 | 1,500 Glass, 750 Copper wire | Contributed |
| - emmanuelgo | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - cluyse | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - ferry | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - Mistermini | Chairman | €0 | - | No contribution |
| - SEAL6-os | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - rotjeknor1997 | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - Maxicos | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - WIL_MARTINS | Board Member | €0 | - | No contribution |
| Required Material | Target Quantity | Goal Status |
|---|---|---|
| Glass | 1,500 CBM | Required |
| Copper wire | 750 CBM | Required |
| Member | Alliance Role | Cash Funding | Materials Delivered | Audit Status |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 jhscheetz | Vice Chairman | €9,600,000 | 2,000 Silicon, 2,000 Copper wire | Contributed |
| - emmanuelgo | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - cluyse | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - ferry | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - Mistermini | Chairman | €0 | - | No contribution |
| - SEAL6-os | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - rotjeknor1997 | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - Maxicos | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - WIL_MARTINS | Board Member | €0 | - | No contribution |
| Required Material | Target Quantity | Goal Status |
|---|---|---|
| Silicon | 2,000 CBM | Required |
| Copper wire | 2,000 CBM | Required |
| Member | Alliance Role | Cash Funding | Materials Delivered | Audit Status |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 jhscheetz | Vice Chairman | €800,000 | 1,000 Glass, 500 Copper wire | Contributed |
| - emmanuelgo | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - cluyse | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - ferry | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - Mistermini | Chairman | €0 | - | No contribution |
| - SEAL6-os | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - rotjeknor1997 | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - Maxicos | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - WIL_MARTINS | Board Member | €0 | - | No contribution |
| Required Material | Target Quantity | Goal Status |
|---|---|---|
| Glass | 1,000 CBM | Required |
| Copper wire | 500 CBM | Required |
| Member | Alliance Role | Cash Funding | Materials Delivered | Audit Status |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 ferry | Board Member | €7,350,000 | 1,750 Silicon, 1,750 Copper wire | Contributed |
| - emmanuelgo | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - cluyse | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - jhscheetz | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - Mistermini | Chairman | €0 | - | No contribution |
| - SEAL6-os | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - rotjeknor1997 | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - Maxicos | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - WIL_MARTINS | Board Member | €0 | - | No contribution |
| Required Material | Target Quantity | Goal Status |
|---|---|---|
| Silicon | 1,750 CBM | Required |
| Copper wire | 1,750 CBM | Required |
| Member | Alliance Role | Cash Funding | Materials Delivered | Audit Status |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 jhscheetz | Vice Chairman | €4,000,000 | - | Contributed |
| 🥈 cluyse | Board Member | - | 1,500 Silicon, 1,500 Copper wire | Contributed |
| 🥉 Mistermini | Chairman | €1,000,000 | - | Contributed |
| 4. rotjeknor1997 | Board Member | €400,000 | - | Contributed |
| - emmanuelgo | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - ferry | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - SEAL6-os | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - Maxicos | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - WIL_MARTINS | Board Member | €0 | - | No contribution |
| Required Material | Target Quantity | Goal Status |
|---|---|---|
| Silicon | 1,500 CBM | Required |
| Copper wire | 1,500 CBM | Required |
| Member | Alliance Role | Cash Funding | Materials Delivered | Audit Status |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 cluyse | Board Member | €2,000,000 | - | Contributed |
| 🥈 rotjeknor1997 | Board Member | €150,000 | 1,250 Silicon, 1,250 Copper wire | Contributed |
| 🥉 jhscheetz | Vice Chairman | €1,000,000 | - | Contributed |
| 4. Mistermini | Chairman | €600,000 | - | Contributed |
| - emmanuelgo | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - ferry | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - SEAL6-os | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - Maxicos | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - WIL_MARTINS | Board Member | €0 | - | No contribution |
| Required Material | Target Quantity | Goal Status |
|---|---|---|
| Silicon | 1,250 CBM | Required |
| Copper wire | 1,250 CBM | Required |
| Member | Alliance Role | Cash Funding | Materials Delivered | Audit Status |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 rotjeknor1997 | Board Member | €200,000 | 1,000 Silicon, 1,000 Copper wire | Contributed |
| 🥈 cluyse | Board Member | €1,100,000 | - | Contributed |
| 🥉 Mistermini | Chairman | €1,100,000 | - | Contributed |
| - emmanuelgo | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - jhscheetz | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - ferry | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - SEAL6-os | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - Maxicos | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - WIL_MARTINS | Board Member | €0 | - | No contribution |
| Required Material | Target Quantity | Goal Status |
|---|---|---|
| Silicon | 1,000 CBM | Required |
| Copper wire | 1,000 CBM | Required |
Get 10 Coins when invited friends complete the tutorial.
Enjoying Businessgame? Support us and unlock exclusive perks!
Become a Donator